
Articles
EA2-TX-100露點傳感器科學系統的定期維護保養方法分享
2025-10-24
2025-09-22
2025-08-21
2025-07-22
2025-06-23
2025-05-26
2025-04-17
2025-02-08
2025-01-17
2024-12-23 產品展示/ Product display

英國密析爾露點儀SF82 是一款快速響應的濕度傳感器,用于控制壓縮空氣干燥機中的露點和水分含量,以最大限度地提高能源效率。壓縮機室通常很熱,溫度達到 +50 °C (+122 °F)。即使在這些具有挑戰性的條件下,SF82 也能夠可靠地提供低至 -60 °C (-76 °F) 露點的快速、準確的露點測量。
產品廠地:珠海市
廠商性質:代理商
更新時間:2025-11-05
訪 問 量:66
立即咨詢
聯系電話:13570867987
| 品牌 | 英國密析爾MICHELL | 控制方式 | 電流信號 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | -80...20 | 重復性誤差 | 0.5 |
| 輸入阻抗 | 1000 | 尺寸 | 12*18*5mm |
| 適用范圍 | -40...60 | 產地 | 進口 |
英國密析爾露點儀SF82 工業變送器采用的過程傳感技術良好的厚膜聚合物水分傳感技術,為所有露點干燥機應用提供快速、穩定和可重復的濕度測量。
| SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
| 性能參數 | ||
| 測量范圍 | -60 °C ~ +60 °C 露點 | |
| 精度 | ±2 °C 露點* | |
| 響應時間 | 63% @ 室溫 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露點:6 s -20 °C ~ -60 °C 露點:40 s | |
| 可重復性 | 0.5°C 露點 | |
| 校準 | 可追溯標準 | |
| 電氣參數 | ||
| 輸出信號 | 用戶可在量程內配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) | 用戶在量程內可配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 數字通信 |
| 濕度輸出 | 露點或水分含量 | |
| 溫度輸出 | 不可用 | 通過 Modbus RTU的數據 |
| 模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (露點) | -60 °C ~ +60 °C 露點 -50 °C ~ +50 °C 露點 -50 °C ~ +30 °C 露點 -80 °C ~ +20 °C 露點 -20 °C ~ +50 °C 露點 (可根據要求提供非標準范圍) | |
| 模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (氣體中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根據要求提供非標準范圍) | |
| 電源電壓 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
| 負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
| 電流 | 最大23 mA | 模擬最大 23 mA,數字最大 6 mA |
| 電氣安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 軌道車輛 EN50121-3-2 鐵路應用 EMC/RFI |
| 工作條件 | ||
| 工作溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |
| 溫度補償范圍 | -20 °C ~ +50 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C ~ +60 °C | |
| 最大工作壓力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
| 壓力安全等級 | 最大 45 MPag (450 barg) | |
| 流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安裝在標準取樣套筒內;0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
| 機械參數 | ||
| 防護等級 | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防護等級符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
| 外殼材質 | 316 不銹鋼 | |
| 尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) | L = 156 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) |
| 過濾器 (傳感器保護) | 標準: HMWPE <10 μm 可選: 316 不銹鋼燒結保護 <80 μm | |
| 過程連接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
| 重量 | 150 g (不包括連接器電纜) | |
| 電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (編碼A) |
| 電氣連接配件 | 標準配件 可選 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 連接器/電纜 | 可選 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 編碼 連接器/電纜 |
| 模擬輸出 診斷條件 (工廠設置) | 傳感器故障: 23 mA 低于露點下限: mA 高于露點上限: mA | |
| 注: * 過補償溫度范圍 | ||
